在线节点列表
筛选与排序为客户端实现;数据为演示样本,不代表实时撮合结果。
| 节点 | GPU | 地区 | ¥/h | 状态 | 信用 | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-SH-001 | RTX 5090 | 上海 | ¥7 | 可租 | 4.90 | TDX | |
| AB-SZ-014 | RTX 4090D | 深圳 | ¥5 | 可租 | 4.80 | SEV-SNP | |
| AB-HZ-022 | RTX 4090D | 杭州 | ¥4 | 繁忙 | 4.95 | SEV-SNP | |
| AB-BJ-031 | RTX 5090 | 北京 | ¥7 | 可租 | 4.70 | TDX | |
| AB-CD-007 | RTX 4090D | 成都 | ¥4 | 可租 | 4.70 | SANDBOX | |
| AB-GZ-019 | RTX 4090D | 广州 | ¥4 | 可租 | 4.85 | SEV-SNP | |
| AB-NJ-040 | RTX 5090 | 南京 | ¥7 | 预约 | 4.60 | TDX | |
| AB-WH-051 | RTX 4060 Ti | 武汉 | ¥2 | 可租 | 4.75 | SANDBOX | |
| AB-XA-008 | RTX 4090D | 西安 | ¥4 | 可租 | 4.60 | SEV-SNP | |
| AB-FZ-072 | RTX 4060 Ti | 福州 | ¥2 | 可租 | 4.70 | SANDBOX | |
| AB-TJ-066 | RTX 5090 | 天津 | ¥7 | 可租 | 4.80 | TDX | |
| AB-CQ-088 | RTX 4090D | 重庆 | ¥4 | 繁忙 | 4.90 | SEV-SNP | |
| AB-SY-099 | RTX 4060 Ti | 沈阳 | ¥2 | 可租 | 4.50 | SANDBOX | |
| AB-DL-101 | RTX 4090D | 大连 | ¥4 | 可租 | 4.70 | SEV-SNP | |
| AB-QD-115 | RTX 5090 | 青岛 | ¥6 | 可租 | 4.80 | TDX | |
| AB-SH-118 | RTX 4090D | 上海 | ¥5 | 可租 | 4.92 | TDX | |
| AB-SZ-128 | RTX 5090 | 深圳 | ¥7 | 预约 | 4.85 | TDX | |
| AB-HZ-141 | RTX 4060 Ti | 杭州 | ¥2 | 可租 | 4.75 | SANDBOX | |
| AB-BJ-152 | RTX 4090D | 北京 | ¥5 | 可租 | 4.80 | SEV-SNP | |
| AB-GZ-167 | RTX 4060 Ti | 广州 | ¥2 | 可租 | 4.70 | SANDBOX | |
| AB-CD-178 | RTX 5090 | 成都 | ¥6 | 可租 | 4.75 | TDX | |
| AB-NJ-190 | RTX 4090D | 南京 | ¥4 | 可租 | 4.85 | SEV-SNP | |
| AB-WH-205 | RTX 4090D | 武汉 | ¥4 | 可租 | 4.70 | SEV-SNP | |
| AB-XA-219 | RTX 5090 | 西安 | ¥7 | 预约 | 4.60 | TDX | |
| AB-FZ-230 | RTX 4090D | 福州 | ¥4 | 可租 | 4.80 | SEV-SNP | |
| AB-TJ-244 | RTX 4060 Ti | 天津 | ¥2 | 繁忙 | 4.70 | SANDBOX | |
| AB-CQ-258 | RTX 5090 | 重庆 | ¥6 | 可租 | 4.85 | TDX | |
| AB-DL-273 | RTX 4060 Ti | 大连 | ¥2 | 可租 | 4.60 | SANDBOX | |
| AB-QD-289 | RTX 4090D | 青岛 | ¥4 | 可租 | 4.75 | SEV-SNP | |
| AB-HK-301 | RTX 5090 | 香港 | ¥8 | 可租 | 4.95 | TDX |
当前列表为 UI 原型 mock 数据(脱敏 ID),用于验证筛选、排序与下单动线;M12 Marketplace 公测后切换真实 API。